Список фондов дел по личному составу
№ п/п | Название фонда | Начальная дата (год) | Конечная дата (год) |
161 | Контрольно-счетная палата Киселевского городского округа (КСП) |
2009 |
2016 |
162 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Киселевского городского округа (КУМИ) | 1991 | 2005 |
163 | ООО «Вкус. Традиция. Качество» (ООО «ВТК») | 2012 | 2018 |
164 | ИП Кутонов О.Ф. | 2001 | 2013 |
165 | ООО «Визит-Сервис» | 2006 | 2014 |
166 | ООО «Яхонт» | 2016 | 2019 |
167 | ООО УК «Резерв» | 2016 | 2019 |
168 | Торговый дом «Лакомка» | 2003 | 2018 |
169 |
ООО «Жилищная компания «КОМФОРТ ПЛЮС»
ООО «Жилищная компания «КОМФОРТ-СТИЛЬ ПЛЮС» |
2004
2005 |
2019
2019 |
170 | МАУ «МФЦ» | 2011 | 2020 |
171 | ООО «ТБУ «Черкасовское» | 2016 | 2019 |
172 | МП «Городское тепловое хозяйство» (ГТХ) | 2010 | 2018 |
173 | ООО «Киселевское теплоснабжающее предприятие» (КТСП) | 2015 | 2018 |
174 | ООО «Корунд» | ||
175 | ООО «Кварц» | 2012 | 2015 |
176 | Инженерная диагностика | 1996 | 2016 |
177 | Управление городского развития | 1965 | 1971 |
178 | ООО «Фирма «КиселевскТрансСтрой» | 2014 | 2019 |
179 | ГБУ КО «Киселевское автохозяйство здравоохранения» | 1959 | 2020 |
180 | МБУК «КДЦ «Восток» | 2007 | 2017 |
181 | ООО «КОРУНД» | 2019 | 2022 |
182 | ООО «МЕГАТЭК» | 2017 | 2020 |
183 | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству | 1994 | 2001 |
184 | Фонд личного происхождения Трусова Александра Кузьмича | 1935 | 2022 |
185 | Фонд личного происхождения Харлашова Надежда Гавриловна | 1969 | 2019 |
186 |
Объединенный: Прокопьевское государственное пассажирское автотранспортное предприятие Кузбасса (ПГ ПАТП)
Прокопьевское дочернее государственное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие №2 (ПДГУ ПАТП №2)
Киселевское Государственное Пассажирское автотранспортное предприятие Кемеровской области Филиал- Прокопьевская автоколонна
Киселевское государственное пассажирское автотранспортное предприятие Кузбасса (КГПАТП)
Общество с ограниченной ответственностью «Муниципальное предприятие «Вояж»
|
1956
1960
2007
1953
2004
|
2009
2002
2014
2017
2006
|
187 | Общество с ограниченной ответственностью «ЧОО «Черкасовская» | 2016 | 2023 |